1st - EVE BRODEUR #1 - StJosephdeBeauce, QC | 2nd | 2nd | 1st | 1st |
166 | 2nd - VIVIANA CONTRERAS #50 - Wildomar, CA | 1st | 1st | 2nd | 2nd |
157 (-9) | 3rd - KAYLIE KAYER #3w - Savona, BR | 3rd | 3rd | 3rd | 3rd |
140 (-26) | 4th - ANNALYSE LOPUSHINSKY #6 - Williamslake, BC | 6th | 4th | 4th | 4th |
122 (-44) | 5th - KATRINE FERGUSON #7W - IledesChenes, MB | 5th | 5th | 5th | 10th |
110 (-56) | 6th - TEA FERGUSON #9W - IledesChenes, MB | 10th | 9th | 7th | 7th |
85 (-81) | 7th - ANI FERGUSON #11 - lledeschenes, MB | 12th | 10th | 9th | 5th |
83 (-83) | 8th - LAUREN PUHLMANN #333 - Gladmar, SK | 8th | 6th | 11th | 12th |
79 (-87) | 9th - BROOK GREENLAW #6E - BurntRiver, ON | 11th | 17th | 8th | 6th |
74 (-92) | 10th - CIEL FERGUSON #7E - IleDesChenes, MB | 14th | 11th | 13th | 8th |
67 (-99) | 11th - SIENNA BROWN #5W - Boise, Id | 9th | 8th | 6th | |
66 (-100) | 12th - BAILEE BANCARZ #24 - LeducCounty, AB | 16th | 13th | 12th | 9th |
63 (-103) | 12th - DESTINY SLINGERLAND #8W - Cowley, Al | 7th | 7th | 10th | |
63 (-103) | 14th - LEXI PECHOUT #4 - Calgary, Al | 4th | 15th | | |
40 (-126) | 15th - AISHA PICOTTE #32 - Langley, BC | 17th | 14th | 14th | |
31 (-135) | 16th - DANIKA WHITE #15 - Calgary, Al | 13th | 12th | | |
28 (-138) | 17th - BAILEY ORBANSKI #28 - Arborg, MB | | | | 11th |
22 (-144) | 18th - JESSICA RAND #726 - Winnipeg, MB | | | | 13th |
18 (-148) | 19th - MICHAELA HAMM #87 - OakBluff, MB | | | | 14th |
14 (-152) | 20th - KATE LEES #13 - Carlyle, Sa | 15th | | | |
12 (-154) | 21st - JORRDYN BRENNAN #267 - Okotoks, Al | 19th | 16th | | |
8 (-158) | 22nd - AMBER GIROUX #61 - SYLVANLAKE, Al | 18th | | | |
6 (-160) | 23rd - JANELLE BARTLETT #12w - EDMONTON, AB | 20th | | | |
3 (-163) | 23rd - HAYLEY FAYANT #365 - Yorkton, Sa | | 18th | | |
3 (-163) | |