ROCKSTAR TRIPLECROWN SERIES 2019
|
1st - AVRIE BERRY #36 - WASHOUGAL, WA | 1st | 1st | 3rd |
139 | 2nd - SHELBY TURNER #50 - BARONS, AB | 2nd | 3rd | 2nd |
132 (-7) | 3rd - LEXI DYEKMAN #419 - GLENDIVE, MT | 9th | 6th | 5th |
94 (-45) | 3rd - DANIKA WHITE #3 - CALGARY, | 8th | 9th | 4th |
94 (-45) | 5th - MADI WATT #498 - ELK POINT, AB | 7th | 7th | 11th |
89 (-50) | 6th - KATE LEES # - CARLYLE, | 11th | 10th | 7th |
80 (-59) | 7th - DOMINIQUE DAFFé #6 - CALGARY, | 6th | 15th | 9th |
74 (-65) | 8th - COURTNEY STELTER #30 - DEVON, AB | 15th | 13th | 6th |
67 (-72) | 9th - NICOLE GAUDERN #8 - RIVERTON, | 19th | 12th | 8th |
62 (-77) | 10th - ORIANA FRASER #49 - LADYSMITH, | 17th | 8th | 15th |
60 (-79) | 11th - KAYLIE KAYER #12 - SAVONA, BC | 12th | 17th | 13th |
59 (-80) | 12th - MEGAN ARNEMANN #250 - BARRHEAD, AB | 13th | 16th | 19th |
54 (-85) | 13th - KASSEE MORRISON #9 - QUESNEL, BC | 18th | 20th | 10th |
47 (-92) | 14th - ASHLEY SAGNIS #923 - EVERETT, | 14th | 14th | |
42 (-97) | 15th - TAY ESSELINK #88 - KAMLOOPS, BC | 22nd | 19th | 14th |
37 (-102) | 16th - SAMANTHA BARTLETT #10 - EDMONTON, AB | 16th | 32nd | 17th |
30 (-109) | 17th - KIANA SACHE #19 - CHILLIWACK, BC | 20th | 18th | |
28 (-111) | 18th - MCKENNA WATT #327 - SAINT PAUL, | 21st | 23rd | 21st |
24 (-115) | 19th - CASLYND PLANTE #171 - , | 23rd | 24th | |
12 (-127) | 20th - JAMIE BURMEY #47 - ROSEWOOD, | | | 16th |
10 (-129) | 21st - FELICIA WEBB #735 - BUCKEYE, | | | 18th |
8 (-131) | 22nd - ALISSA HARKIN #29 - VANCOUVER, BC | | | 20th |
6 (-133) | 22nd - MICHELLE ODONNELL #213 - PRINCE GEORGE, | | 22nd | |
6 (-133) | 24th - PAYTON BRUVOLD #84 - LANGLEY, BC | | | 22nd |
4 (-135) | 24th - LEAH CHERRINGTON #22 - ROLLY VIEW, | 24th | | |
4 (-135) | 26th - ALEXANDRA SHARROCK #119 - CALGARY, | 27th | | |
3 (-136) | 27th - MELANIE HARVEY #98 - SAINT-JOSEPH-DE-BEAU, | 25th | | |
2 (-137) | 28th - JANELLE BARTLETT #12w - EDMONTON, AB | | 25th | |
1 (-138) | 28th - HEATHER CHALIFOUX #785 - SHERWOOD PARK, | 26th | | |
1 (-138) | |